Pneumatic PTFE/PFA Lined ball valve specification
| ຂະໜາດ | 1/2″~12″, DN15~DN300 |
| ຄວາມກົດດັນປົກກະຕິ | PN10/PN16 ຫຼື CLASS 150, ໂຄງປະກອບການ Lined ບໍ່ສາມາດຮັບຄວາມກົດດັນສູງ |
| ມາດຕະຖານການອອກແບບ | API 608,API 6D, ASME B16.34, MSS SP-72;BS5351,ISO17292,EN13709 |
| ໝາຍ | MSS SP-25 |
| ການອອກແບບທີ່ປອດໄພໄຟ | API607,API 6FA |
| ປາຍແປນ | ANSI B 16.5,ASME B16.47;EN1092,DIN2543~DIN2547,AS2129 |
| ຫນ້າຕໍ່ຫນ້າ | ANSI B 16.10,API 6D;DIN3202,EN558-1,EN12982,ISO 5752 |
| ດ້ານເທິງ | ISO 5211 |
| ມາດຕະຖານການທົດສອບ | API598,API6D;DIN3230,EN12266,ISO 5208 |
| ອຸນຫະພູມທີ່ເຫມາະສົມ | -29-150 ອົງສາ |
| ຂະຫນາດກາງ | ອາຊິດ, alkali, aqua wang ຫຼືຂະຫນາດກາງ corrosive ອື່ນໆ. |
| ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເປັນກົດ | NACE MR0175 |
| ການດໍາເນີນງານ | Pheumatic Actuated: ການປະຕິບັດດຽວ, ການປະຕິບັດສອງຫຼືປະເພດລະບຽບການ Handwheel ສໍາລັບການດໍາເນີນງານຄູ່ມືແມ່ນທາງເລືອກ |
Pneumatic PTFE/PFA Lined ball valve ຄວາມຕ້ອງການດ້ານວິຊາການ
| ເສັ້ນຜ່າສູນກາງ DN (ມມ) | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| ຄ່າສໍາປະສິດການໄຫຼເຂົ້າຄະແນນ Cv | ປະເພດຫ້ອງເຕັມ | 14 | 30 | 55 | 100 | 135 | 230 | 320 | 500 | 850 | 1300 | 1750 |
| ປະເພດຂອງສະພາການຫົດຕົວ | 6 | 12 | 20 | 40 | 54 | 92 | ໑໒໘ | 200 | 340 | 520 | 700 | |
| ຕົວກະຕຸ້ນທໍ່ນິວເມຕິກ double action | ຄວາມກົດດັນການສະຫນອງອາກາດ 400KPa | |||||||||||
| ຕົວແບບ | ແຮງບິດ (NM) | ການຫຸ້ມຫໍ່ PTFE, ປະທັບຕາໂລຫະອະນຸຍາດໃຫ້ຄວາມກົດດັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ | ||||||||||
| ATD63 | 23.5 | 2.35 | 0.94 | |||||||||
| ATD75 | 46.5 | 5.0 | 2.84 | 1.49 | 0.57 | 0.33 | ||||||
| ATD88 | 73.2 | 2.39 | 0.99 | 0.62 | ||||||||
| ATD100 | 106 | 1.54 | 0.99 | 0.30 | 0.19 | |||||||
| ATD125 | 221 | 1.29 | 0.80 | 0.39 | ||||||||
| ATD160 | 453 | 2.84 | 1.79 | 0.89 | 0.47 | 0.26 | 0.14 | |||||
| ຕົວກະຕຸ້ນທໍ່ນິວເມຕິກແບບດຽວ | ຄວາມກົດດັນການສະຫນອງອາກາດ 400KPa | |||||||||||
| ຕົວແບບ | ແຮງບິດ (NM) | ການຫຸ້ມຫໍ່ PTFE, ປະທັບຕາໂລຫະອະນຸຍາດໃຫ້ຄວາມກົດດັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ | ||||||||||
| ATS75 | 26.5 | 0.19 | ||||||||||
| ATS88 | 44 | 1.19 | 0.09 | |||||||||
| ATS100 | 60.7 | 3.97 | 1.59 | 0.81 | 0.11 | |||||||
| ATS125 | 126 | 2.19 | 0.89 | 0.59 | ||||||||
| ATS160 | 269 | 1.39 | 0.53 | 0.34 | ||||||||
| ATS200 | 467 | 2.84 | 1.79 | 0.89 | 0.47 | 0.26 | 0.14 | |||||
